Proxmox VE | VMware vSphere | Jendela Hyper-V | Citrix XenServer | |
---|---|---|---|---|
Catatan: Daftar ini tidak lengkap dan pekerjaan yang sedang berjalan. Fakta bisa berubah dari rilis ke rilis. Ini memberikan gambaran yang sangat kasar tentang beberapa perbedaan dan fitur-fitur utama. & Nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; | ||||
Dukungan sistem operasi tamu | Windows dan Linux (KVM) Sistem operasi lain diketahui bekerja dan komunitas yang didukung (OpenVZ mendukung Linux) |
Windows, Linux, UNIX | Modern OS Windows, Linux dukungan terbatas | OS Windows yang paling, dukungan Linux terbatas |
Open Source | ya | tidak ada | tidak ada | ya |
Kontainer OpenVZ (dikenal sebagai OS Virtualisasi) | ya | tidak ada | tidak ada | tidak ada |
Single-lihat untuk mangagement (kontrol terpusat) | ya | Ya, tetapi membutuhkan nbsp berdedikasi &; manajemen server (atau VM) | Ya, tetapi membutuhkan nbsp berdedikasi &; manajemen server & nbsp; (atau VM) | ya |
Struktur Berlangganan Sederhana | Ya, salah satu langganan harga, semua fitur diaktifkan | tidak ada | tidak ada | tidak ada |
Ketersediaan Tinggi | ya | ya | Membutuhkan Microsoft Failover clustering, tamu terbatas dukungan OS | ya |
Tinggal VM snapshot: Backup VM berjalan | ya | ya | terbatas | ya |
Bare hypervisor logam | ya | ya | ya | ya |
Mesin Virtual migrasi hidup | ya | ya | ya | ya |
Max. RAM dan CPU per host | 160 CPU / 2 TB Ram | 160 CPU / 2 TB Ram | 64 CPU / 1 TB Ram | ? |
Kamis, 08 Januari 2015
Perbedaan Server Cloud VM
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar